Materialität
| Materialklasse | Kunststoff |
|---|---|
| Werkstoffklasse | Thermoplast |
| Werkstoff 1 | Mineralwerkstoff |
| Werkstoff 2 | natürl. Mineralien |
Anwendung
| Warengruppe | Designplatte |
|---|---|
| Anwendungsklasse | Innenausbau |
| Anwendungsklasse | Wand |
| Innen / Außen | Innenanwendung |
Formale Eigenschaften
| Lieferform | Plattenware |
|---|
Sinnliche Eigenschaften
| Lichtdurchlässigkeit | undurchlässig |
|---|---|
| Lichtbeständigkeit | UV-resistent |
| Festigkeit | hart |
| Oberflächenstruktur | glatt |
| Farbe | grün |
| Glanzgrad | seidenmatt |
| Bearbeitung | geschliffen |
Mechanische Eigenschaften
| Stabilität | formstabil |
|---|---|
| Gewicht | leicht |
| Wasser | wasserunempfindlich |
| Wärme | beständig |
| Frost | beständig |
| Korrosion | nicht korrodierend |






